Otteluohjelma ja tulokset
Jääpalloliiton nuorisovaliokunta päättää otteluajat, lohkojaon ja tekee otteluohjelman.
Virallinen otteluohjelma ja tulospalvelu löytyy Jääpalloliiton sivuilta.
Ottelujen liveseuranta www.finbandy.fi
Joukkueiden kokoonpanot löydät myös käsiohjelman nettipainoksesta:
Peliajat:
- Peliaika alkusarjan otteluissa on 2 x 25 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
- Sijat 7-10 peliaika 2 x 25 min, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
- Puolivälierät, välierät, sijat 5-6, pronssi- ja finaaliotteluissa peliaika 2 x 30 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia.
Kuvia otteluista Facebook-tapahtumassa ja Instagramissa.
Turnauksen aikana ottelujen tulokset päivitetään tälle sivulle.
Lopputurnauksen alkusarjan ottelut kahdessa lohkossa
3681: pe 2.3. klo 08:00 Kampparit musta – Akilles 12-0 (4-0)
3691: pe 2.3. klo 08:55 Botnia valkoinen – OLS 6-0 (5-0)
3682: pe 2.3. klo 10:15 Botnia sininen – LRK 7-0 (0-0)
3692: pe 2.3. klo 11:10 JPS – HIFK 3-2 (2-0)
3683: pe 2.3. klo 12:30 Narukerä – Kampparit musta 2-11 (1-5)
3693: pe 2.3. klo 13:25 Kampparit valkoinen – Botnia valkoinen 0-6 (0-3)
3684: pe 2.3. klo 14:45 Akilles – Botnia sininen 0-10 (0-4)
3694: pe 2.3. klo 15:40 OLS – JPS 3-3 (1-3)
3685: pe 2.3. klo 17:00 Botnia sininen – Narukerä 11-3 (7-2)
3695: pe 2.3. klo 17:55 JPS – Kampparit valkoinen 5-1 (4-0)
3686: pe 2.3. klo 19:15 LRK – Akilles 5-3 (2-1)
3696: pe 2.3. klo 20:10 HIFK – OLS 3-0 (1-0)
3697: la 3.3. klo 08:30 HIFK – Botnia valkoinen 1-4 (1-3)
3687: la 3.3. klo 09:25 LRK – Kampparit musta 0-7 (0-4)
3698: la 3.3. klo 10:45 OLS – Kampparit valkoinen 3-1 (1-0)
3688: la 3.3. klo 11:40 Akilles – Narukerä 3-7 (1-3)
3699: la 3.3. klo 13:00 Botnia valkoinen – JPS 6-3 (2-3)
3689: la 3.3. klo 13:55 Kampparit musta – Botnia sininen 3-2 (3-2)
3700: la 3.3. klo 15:15 Kampparit valkoinen – HIFK 0-0 (0-0)
3690: la 3.3. klo 16:10 Narukerä – LRK 6-3 (2-1)
Lopputurnauksen jatko-ottelut
3702 Puolivälierä: la 3.3. klo 18:00 Botnia sininen – HIFK 3-2 (2-1)
3703 Puolivälierä: la 3.3. klo 19:40 JPS – Narukerä 8-3 (1-1)
3704 Sijat 7-8: su 4.3. klo 08:00 LRK – OLS 6-4 (1-0)
3705 Sijat 9-10: su 4.3. klo 09:05 Akilles – Kampparit valkoinen 5-3 (3-1)
3706 Välierä: su 4.3. klo 10:35 Kampparit musta – JPS 8-2 (6-1)
3707 Välierä: su 4.3. klo 12:15 Botnia valkoinen – Botnia sininen 1-3 (1-2)
3708 Sijat 5-6: su 4.3. klo 13:30 HIFK – Narukerä 4-5 (1-4)
3709 Pronssiottelu: su 4.3. klo 15:10 JPS – Botnia valkoinen 5-4 (0-1) ja. 2-2 rl 3-2
3711 Loppuottelu: su 4.3. klo 16:50 Kampparit musta – Botnia sininen 6-3 (3-2)
Jääpallon P15 SM-sijoitukset 2018
SM-kultaa > Kampparit musta
SM-hopeaa > Botnia sininen
SM-pronssia > JPS
4. sija > Botnia valkoinen
5. sija > Narukerä
6. sija > HIFK
7. sija > LRK
8. sija > OLS
9. sija > Akilles
10. sija > Kampparit valkoinen