Historia
Seuran perustaminen
Mikkelissä elettiin 1970-luvun alussa vilkasta jääpalloilun aikaa. Lajin huippuseura Mikkelin Palloilijat oli voittanut vuonna 1968 Suomen mestaruuden ja himmeämmät mitalit vielä kahtena seuraavana vuonna. Myös perinteitä oli, olihan kaupungissa pelattu jääpalloa jo 1920-luvulla ja MP yltänyt silloiseen mestaruussarjaan talvina 1936 ja 1937. Harrastajia kaupungissa oli runsaasti ja niin talveksi 1973 muodostettiin juuri perustetun Suomen Jääpalloliiton alaisuuteen III divisioona, johon pääsivät pelaamaan muutkin kuin rekisteröidyt seurat. Tähän sarjaan ilmoittautui kymmenen joukkuetta ja yksi niistä oli Kampparit.
Hannu Riipinen ja Pekka Vasama halusivat pelata jääpalloa ja viettää aikaa liikunnan parissa ja niinpä he ilmoittivat seuran mainittuun III divisioonaan. Seuran perustamiseen ei tarvittu pitkiä esipuheita tai laajoja selvityksiä; riitti kun joukko jääpallon ystäviä halusi viettää aikaansa mieliharrastuksensa parissa. Nimeksi he keksivät urheiluseuran nimeksi verrattain erikoisen Kampparit, jonka keksiminen kuuleman mukaan vei aikaa varttitunnin verran. Perustamispäiväksi tuli 15.12.1972.
Seuran perustajajäseniä Riipisen ja Vasaman lisäksi olivat Ari Hölttä, Olli Jorva, Reima Korhonen, Raimo Perälä ja Harri Rummukainen.. Puheenjohtajaksi tuli Olli Jorva, joka toimi tehtävässä aina vuoteen 1977 saakka.
Heikki Parkkinen (Lähde: Kampparit 40v-kirja)
Kamppareiden tilastot
Puheenjohtajat kautta aikojen:
1972-77 | Olli Jorva |
1977-81 | Raimo Perälä |
1981-86 | Heikki Parkkinen |
1986-90 | Pellervo Nyberg |
1990-93 | Kari Liikanen |
1993-96 | Eero Tikanoja |
1996-05 | Kari Liikanen |
2005-07 | Esko Korhonen |
2007- | Eero Tikanoja |
Edustusjoukkueen sarjataso ja valmentajat:
1. | 1972-73 | III divisioona | ||
2. | 1973-74 | III divisioona | ||
3. | 1974-75 | II divisioona | ||
4. | 1975-76 | II divisioona | ||
5. | 1976-77 | II divisioona | ||
6. | 1977-78 | SM-sarja, 4. sija | Kyösti Vilhunen | |
7. | 1978-79 | SM-sarja, 9. sija | Kyösti Vilhunen | |
8. | 1979-80 | SM-sarja, 4. sija | Kyösti Vilhunen | |
9. | 1980-81 | SM-sarja, 4. sija | Kyösti Vilhunen | |
10. | 1981-82 | SM-sarja, 9. sija | Tauno Pulkkinen | |
11. | 1982-83 | SM-sarja, 6. sija | Veijo Janhunen | Tauno Pulkkinen |
12. | 1983-84 | SM-sarja, 8. sija | Veijo Janhunen | Risto Muotka |
13. | 1984-85 | SM-sarja, 9. sija | Veijo Janhunen | |
14. | 1985-86 | I divisioona | Risto Muotka | Pekka Ripatti |
15. | 1986-87 | SM-sarja, 7. sija | Risto Muotka | |
16. | 1987-88 | SM-sarja, 10. sija | Risto Muotka | |
17. | 1988-89 | I divisioona | Eero Tikanoja | |
18. | 1989-90 | I divisioona | Eero Tikanoja | |
19. | 1990-91 | SM-sarja, 10. sija | Eero Tikanoja | |
20. | 1991-92 | Bandyliiga, 10. sija | Juha Vuori | |
21. | 1992-93 | I divisioona | Juha Vuori | |
22. | 1993-94 | I divisioona | Pekka Ripatti | |
23. | 1994-95 | I divisioona | Pekka Ripatti | |
24. | 1995-96 | I divisioona | Eero Tikanoja | |
25. | 1996-97 | I divisioona | Eero Tikanoja | |
26. | 1997-98 | I divisioona | Eero Tikanoja | |
27. | 1998-99 | Bandyliiga, 12. sija | Esko Korhonen | |
28. | 1999-00 | Bandyliiga, 7. sija | Esko Korhonen | Teppo Yli-Karro |
29. | 2000-01 | Bandyliiga, 10. sija | Esko Korhonen | Teppo Yli-Karro |
30. | 2001-02 | Ei joukkuetta | ||
31. | 2002-03 | Ei joukkuetta | ||
32. | 2003-04 | Ei joukkuetta | ||
33. | 2004-05 | Bandyliiga, 12. sija | Antero Levänen | |
34. | 2005-06 | Bandyliiga, 8. sija | Antero Levänen | |
35. | 2006-07 | Bandyliiga, 8. sija | Antero Levänen | |
36. | 2007-08 | Bandyliiga, 5. sija | Antero Levänen | |
37. | 2008-09 | Bandyliiga, 7. sija | Antero Levänen | |
38. | 2009-10 | Bandyliiga, 4. sija | Antero Levänen | |
39. | 2010-11 | Bandyliiga, 2. sija | Antero Levänen | |
40. | 2011-12 | Bandyliiga, 1 sija | Antero Levänen | |
41. | 2012-13 | Bandyliiga, 3 sija | Antero Levänen | |
42. | 2013-14 | Bandyliiga, 4. sija | Antero Levänen | |
43. | 2014-15 | Bandyliiga, 1 sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
44. | 2015-16 | Bandyliiga, 3 sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
45. | 2016-17 | Bandyliiga, 4. sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
46. | 2017-18 | Bandyliiga, 2. sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
47. | 2018-19 | Bandyliiga, 3. sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
48. | 2019-20 | Bandyliiga, 4. sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
49. | 2020-21 | Bandyliiga, 5. sija | Antero Levänen | Olli Manninen |
50. | 2021-22 | Bandyliiga, 4. sija | Olli Manninen | Alpo Kaartinen, Jani Kokko |
51. | 2022-23 | Bandyliiga, 2. sija | Olli Manninen | Alpo Kaartinen |
52. | 2023-24 | Bandyliigan 9. sija | Olli Manninen | Olli Manninen |
53. | 2024-25 | Olli Manninen | Olli Manninen, Alpo Kaartinen. Joonas Janhunen |
TOP 21 pelatut ottelut, SM-sarja:
Kaudet | Ottelut | ||
1. | Maaranen Joni | 19 | 425 |
2. | Hyvönen Mikko | 14 | 323 |
3. | Huotelin Kimmo | 17 | 310 |
4. | Purovirta Jari | 16 | 295 |
5. | Kokko Jani | 12 | 247 |
6. | Laitinen Marko | 13 | 243 |
7. | Kyllönen Kimmo | 12 | 239 |
8. | Kyllönen Lasse | 10 | 216 |
9. | Kauppinen Ilkka | 12 | 214 |
10. | Kaartinen Alpo | 11 | 205 |
11. | Karhunen Eetu | 10 | 201 |
12. | Nissinen Matti | 11 | 197 |
13. | Sviili Eetu | 12 | 187 |
14. | Lukkarinen Hannu | 11 | 184 |
15. | Hauska Tomi | 8 | 179 |
16. | Muotka Risto | 11 | 174 |
17. | Liukkonen Tuomas | 9 | 171 |
18. | Rapo Vesa | 10 | 170 |
Kakriainen Joonas | 9 | 170 | |
20. | Laitinen Santeri | 10 | 166 |
21. | Korhonen Esko | 9 | 164 |
TOP 21 maalit, SM-sarja:
Kaudet | Maalit | ||
1. | Huotelin Kimmo | 17 | 204 |
2. | Laitinen Santeri | 10 | 158 |
3. | Karhunen Eetu | 10 | 143 |
4. | Kakriainen Joonas | 9 | 141 |
5. | Lempinen Kalle | 7 | 126 |
6. | Hauska Tomi | 8 | 122 |
7. | Korhonen Esko | 9 | 112 |
8. | Laine Antti | 5 | 101 |
9. | Liukkonen Juho | 7 | 99 |
10. | Muotka Risto | 11 | 98 |
11. | Lukkarinen Hannu | 11 | 87 |
12. | Hauska Janne | 3 | 84 |
13. | Kyllönen Lasse | 10 | 81 |
14. | Maaranen Joni | 19 | 79 |
15. | Tiainen Jouni | 5 | 78 |
16. | Nissinen Matti | 11 | 67 |
Kaivola Iisakki | 6 | 67 | |
18. | Shekhovtsov Artem | 2 | 63 |
19. | Purovirta Jari | 16 | 59 |
20. | Hyvönen Mikko | 14 | 58 |
21. | Pylvänäinen Aku | 3 | 56 |
Päivitetty 6.9.2022